renerco plan consult GmbH
Ganghoferstr. 66
80339 Munich
T +49 89 383932-147
info@ renerco.com
PROJECT | YEAR | SERVICE | OUTPUT [MWp] |
Portfolio UK | 2017 | Probebetrieb | 76 |
SERVICE Probebetrieb OUTPUT [MWp] 76 | |||
COUNTRY UK MODULE TYPE / INVERTER Hanwha Qcells, REC, Astronergy | |||
Neuhardenberg | 2017 | Prüfung zum Ende der Gewährleistung | 20 |
SERVICE Prüfung zum Ende der Gewährleistung OUTPUT [MWp] 20 | |||
COUNTRY Germany MODULE TYPE / INVERTER Talesun / Kaco | |||
Neuhardenberg | 2017 | Thermographieuntersuchung | 20 |
SERVICE Thermographieuntersuchung OUTPUT [MWp] 20 | |||
COUNTRY Germany MODULE TYPE / INVERTER Talesun / Kaco | |||
Puerto Sandino (NIC) | 2017 | Technische Abnahme | 13 |
SERVICE Technische Abnahme OUTPUT [MWp] 13 | |||
COUNTRY MODULE TYPE / INVERTER Recom / SMA | |||
Farah (AFG) | 2017 | Entwurfsplanung / Ausschreibung | 8 |
SERVICE Entwurfsplanung / Ausschreibung OUTPUT [MWp] 8 | |||
COUNTRY MODULE TYPE / INVERTER Astronergy / Delta Energy | |||
Strasskirchen | 2016 | Technische Due Diligence | 51 |
SERVICE Technische Due Diligence OUTPUT [MWp] 51 | |||
COUNTRY Germany MODULE TYPE / INVERTER Qcells / Schneider / Electric | |||
Portfolio HU / PL / USA | 2016 | Machbarkeitsstudie, Planung, Ertragsprognose | 42 |
SERVICE Machbarkeitsstudie, Planung, Ertragsprognose OUTPUT [MWp] 42 | |||
COUNTRY MODULE TYPE / INVERTER Polykristallin, Astronergy, BYD / Huawei | |||
Finsterwalde II & III | 2016 | Technische Due Diligence | 40 |
SERVICE Technische Due Diligence OUTPUT [MWp] 40 | |||
COUNTRY Germany MODULE TYPE / INVERTER Polykristallin, Qcells / Schneider Electric | |||
Philippinen (PHL) | 2016 | Ertragsprognose | 20 |
SERVICE Ertragsprognose OUTPUT [MWp] 20 | |||
COUNTRY MODULE TYPE / INVERTER Polykristallin, REC, Canadian Solar / SMA | |||
Portfolio UK | 2016 | Ertragsgutachten | 20 |
SERVICE Ertragsgutachten OUTPUT [MWp] 20 | |||
COUNTRY UK MODULE TYPE / INVERTER Polykristallin, Atersa / Power Electronics, Schneider Electric, Huawei | |||
Portfolio UK | 2015 | Baubegleitung | 57 |
SERVICE Baubegleitung OUTPUT [MWp] 57 | |||
COUNTRY UK MODULE TYPE / INVERTER Polykristallin, Astronergy, REC / ABB |
renerco plan consult GmbH
Ganghoferstr. 66
80339 Munich
T +49 89 383932-147
info@ renerco.com